New Way To See The World
끊임없는 혁신과 기술 개발로 미래를 위한 가치를 창출하는 IT 기업
지오멕스소프트는 2009년 설립 이후, 끊임없는 기술 개발로
다양한 GIS 엔진(C/S기반, WEB 기반, AR 엔진 등)을 자체 개발하였으며
S/W 품질 대상, 2021 R&D 우수성과 100선 선정, NET 인증 등 GIS 뿐만 아니라
다양한 분야에서 그 기술력을 인정받고 있습니다
NET인증
번호 | 구분 | 명칭 | 인증번호 | 유효기간 | 인증기관 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NET인증 | 3D GIS 엔진을 이용한 무인기 비행 경로 사전 조성 및 모의 환경 설정 기술 | 제1369호 | 2021.12.07~2023.12.06 | 한국산업기술진흥협회 |
기술 관련 수상
번호 | 구분 | 솔루션 | 수상일 | 주최기관 |
---|---|---|---|---|
1 | R&D 우수성과 100선 | 지하시설물 증강현실 솔루션 | 2021.10.31 | 과학기술정보통신부 |
2 | SW 품질대상 우수상 | XEUS GATE v2.0 | 2020.11.26 | 과학기술정보통신부 |
OGC 인증
번호 | 명칭 | 내용 |
---|---|---|
1 | WMS | 다수의 분산된 DB 로부터 영상 지도를 요청 및 전달받기 위한 HTTP 기반 인터페이스 |
2 | WFS | 지형지물 객체에 대한 정보를 질의하고 교환할 수 있도록 하는 웹 서비스 인터페이스 |
3 | WCS | 시공간적으로 변화하는 공간정보를 표현할 수 있도록 디지털 지리공간 정보를 이용해 지리데이터의 추출을 지원하기 위한 인터페이스 |
GS 인증
번호 | 명칭 | 인증번호 | 인증년원일 |
---|---|---|---|
1 | AI-PAM v2.0 | 23.0378 | 2023.09.07 |
2 | MapOS for GNSS v1.0 | 23-0370 | 2023.09.04 |
3 | XEUS Live View v1.0 | 23-0357 | 2023.08.17 |
4 | X3D v1.0 | 23-0334 | 2023.08.17 |
5 | 무인항공기 3차원 사전 비행 경로 분석 시스템v1.0 D-DAS Simulator v1.0 | 22-0055 | 2022.01.27 |
6 | 노인케어 안전 모니터링 시스템 v1.0 | 19-0051 | 2019.01.28 |
7 | 인공지능기반안전사고사전경보대응시스템v1.0(XEUS-AILIS v1.0) | 20-0279 | 2020.06.25 |
8 | XEUS AR v1.0 | 20-0245 | 2020.06.01 |
9 | XEUS GATE v2.0 | 19-0372 | 2019.08.26 |
10 | 주피터v1.0 | 19-0185 | 2019.04.25 |
11 | Map OS AR v1.0 | 18-0171 | 2018.03.19 |
12 | 재산세(토지)고지서공간정보솔루션 v1.0 | 18-0157 | 2018.03.12 |
13 | XEUS PLATFORM v1.0 | 18-0150 | 2018.03.08 |
14 | D-DAS v4.0 | 18-0132 | 2018.02.26 |
15 | MapOS v1.0 | 17-0410 | 2017.10.11 |
16 | GEOMEX-WEB v4.0 | 17-0370 | 2017.09.11 |
17 | XEUS NMS v1.0 | 17-0347 | 2017.08.28 |
18 | MapOS for Android v1.0 | 17-0326 | 2017.08.16 |
19 | XEUS TVIUS v1.0 | 17-0238 | 2017.06.26 |
20 | XEUS v2.0 | 14-0227 | 2014.09.15 |
21 | D-DAS v3.0 | 12-0052 | 2012.03.19 |
특허등록
번호 | 명칭 | 등록번호 | 등록년월일 |
---|---|---|---|
1 | 입체마커의 CCTV 영상인식기술을 이용한 건설용 가시설 및 구조물 안정성 모니터링 시스템 | 제10-2431752호 | 2022.08.08 |
2 | 항타 분석 시스템 및 이를 이용한 항타 분석 방법 | 제10-2429631호 | 2022.08.02 |
3 | GPR 탐사를 이용한 지하시설물 관리시스템 | 제10-2399227호 | 2022.05.13 |
4 | 행사장 방문객 통합 관리 시스템 | 제10-2185306호 | 2022.01.26 |
5 | 소프트웨어 코딩 교육용 교구 스마트 미니시티 시스템 | 제10-2113726호 | 2022.01.26 |
6 | 자녀대리 서비스를 수행하는 노인서비스 대행시스템 | 제10-2036667호 | 2022.01.26 |
7 | 스마트 토이를 이용한 싱글 운동 및 원격 운동 관리시스템 | 제10-1979653호 | 2022.01.26 |
8 | 스마트 토이를 이용한 노인 모니터링 및 관제시스템 | 제10-1868593호 | 2022.01.26 |
9 | 촬영전 사진의 구도 보정 방법 | 제10-1590515호 | 2022.01.26 |
10 | 다중 센서 수집 전파 장치 및 안전 모니터링 시스템 | 제10-2290850호 | 2021.08.11 |
11 | 무인항공기를 이용하여 3차원 모델링 효율 향상을 위한 측면촬영 기법을 포함하는 무인항공기 사전비행 시뮬레이터시스템 | 제10-2254961호 | 2021.05.17 |
12 | GPS-AR 시스템을 이용한 굴착공사시 지하매설물 파손 예방 시스템 | 제10-2252607호 | 2021.05.11 |
13 | GPS-AR 시스템을 이용한 굴착공사시 지하시설물 파손 예방 방법 | 제10-2240634호 | 2021.04.09 |
14 | 화상데이터 내의 척도마커 추적을 통한 구조물 표면의 균열감시방법 | 제10-2227031호 | 2021.03.08 |
15 | 동바리 위치 변동 경보기 | 제10-2207886호 | 2021.01.20 |
16 | 가상 방역 모의훈련 시스템 | 제10-2188555호 | 2020.12.02 |
17 | 차량의 번호판 인식을 위한 장치 이를 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한 프로그램 이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 | 제10-2157588호 | 2020.09.14 |
18 | 마커의 CCTV 추적기술을 이용한 건설용 가시설안정성 모니터링 방법 | 제10-2121726호 | 2020.06.05 |
19 | 표고차를 고려한 지하관로의 관리를 위한 증강 현실 표현 방법 및 이를 기록한 기록 매체 | 제10-2097416호 | 2020.03.31 |
20 | 무인기 항공 측량시 폐색 영역 발생에 대한 예측시스템 이를 이용한 무인기의 최적 항로 경로 결정 방법 | 제10-2087076호 | 2020.03.04 |
21 | 표적을 이용한 구조물 표면 균열 측정 방법 및 이를 기록한 기록매체 | 제10-2075630호 | 2020.02.04 |
22 | 기압계와 온도계를 사용한 실시간 송전선 수직변위 계측 시스템 | 제10-2057677호 | 2019.12.13 |
23 | 증강 현실을 이용한 지도 정보 표출 관제시스템 | 제10-2058628호 | 2019.12.17 |
24 | 모바일 기반 차량사고 처리 시스템 | 제10-1900778호 | 2018.09.14 |
25 | 동적 배경을 가진 영상의 대상 객체 검출 방법 | 제10-1737430호 | 2017.05.12 |
26 | 해변의 입수자에 대한 자동위험 감시시스템 | 제10-1709751호 | 2017.02.17 |
27 | 공간정보기반 감시카메라의 피보호자 영상제공시스템 | 제10-1639068호 | 2016.07.06 |
28 | 통합식별자 및 공간객체 기반 하이브리드 공간정보생성 시스템 | 제10-1591970호 | 2016.01.29 |
29 | 미리보기 기능을 갖춘 감시카메라 영상반출 시스템 | 제10-1522311호 | 2015.05.15 |
30 | 스마트폰을 이용한 공간정보 기반 실시간 동영상 생중계시스템 및 그 운영방법 | 제10-1457529호 | 2014.10.28 |
31 | 동영상 촬영장비와 연동된 공간 정보 시스템 및 그 동작방법 | 제10-1344459호 | 2013.12.17 |
32 | 카메라 (CCTV)제어기능을 갖는 공간정보 시스템 및 그 동작방법 | 제10-1317428호 | 2013.10.02 |
특허출원
번호 | 명칭 | 출원번호 | 출원년월일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 스마트 미러 장치 및 그 시스템 | 10-2023-0082586 | 2023.06.27 | |
2 | 손떨림을 이용한 파킨슨병 질병의 진단 방법 | 10-20230-038002 | 2023.03.23 | |
3 | 어안영상에 기반한 이상행동검출을 위한 객체인식 모델 생성방법 및 이를 이용한 이상행동 검출방법 | 10-2022-0184688 | 2022.12.26 | |
4 | 영상기반 라이프 안전 모니터링 시스템 및 그 방법 | 10-2022-0178451 | 2022.12.19 | |
5 | 증강현실 기반 지하 시설물 정보제공 시스템 및 이를 위한 방법 | 10-2022-0177867 | 2022.12.19 | |
6 | 영상기반 낙상 모니터링 시스템 및 그 방법 | 10-2022-0157048 | 2022.11.22 | |
7 | 드론 영상을 이용한 사료작물 건물수량 예측 및 관리시스템 | 10-2021-0166840 | 2021.11.29 | |
8 | 인공지능 기반의 사고발생 예측시스템 | 10-2021-0161923 | 2021.11.23 | |
9 | 인공지능 기반의 사고발생 예측시스템 | 10-2021-0161922 | 2021.11.23 | |
10 | GPR-AR장치를 포함하는 지하시설물 관리시스템 | PCT/KR2021/003331 | 2021.03.18 | 국제특허 |
11 | 드론영상을 이용한 사료작물 생육정보 분석 및 관리시스템 | 10-2020-0181707 | 2020.12.23 | |
12 | 개인용 블랙박스를 이용한 대인 안전 시스템 | 10-2019-0051396 | 2019.05.02 | |
13 | 기압계와 온도계를 사용한 실시간 송전선 수직변위 계측 시스템 | PCT/KR2019/004716 | 2019.04.18 | 국제특허 |